Ürünler
Pars Combi
Suda Çözünür Demir (Fe) | %3 |
EDTA ile Şelatlı Demir (Fe) | %1,5 |
Suda Çözünür Mangan (Mn) | %2 |
EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn) | %1 |
Suda Çözünür Molibden (Mo) | %0,1 |
Suda Çözünür Çinko (Zn) | %1,8 |
EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn) | %0,9 |
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı (Cu, Fe, Mn ve Zn İçin) |
3-9 |
Kategoriler: Sıvı Ürünler